Minute | Score | Pumas UNAM | Club America | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 3 | ![]() |
||
42' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
70' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Pumas UNAM | Club America | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 2 | ![]() |
||
38' | 0 - 3 | ![]() |
||
42' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
66' | 0 - 4 | ![]() |
||
70' | 0 - 4 | ![]() |
||
72' | 0 - 4 | ![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |