Minute | Score | Puiu | Grifk | |
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
31' | 0 - 0 | Lindstrom K.![]() |
||
35' | 0 - 0 | Forssander N. (Talat S.)![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
47' | 1 - 2 | Biga N.![]() |
||
55' | 1 - 2 | Weckstrom W. (Sallahi N.)![]() |
||
55' | 1 - 2 | ![]() |
||
55' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | Honkaniemi T.![]() |
||
77' | 1 - 3 | ![]() |
||
86' | 1 - 3 | Wahlman L. (Retamal V.)![]() |
||
86' | 1 - 3 | Ivanenko Y. (Ruumensaari J.)![]() |
||
86' | 1 - 3 | Sissonen E. (Vierikko V.)![]() |

