| Minute | Score | Puebla | Monterrey | |
| 17' | 0 - 1 | Rossi D. (Ocampos L.) |
||
| 31' | 0 - 2 | Cuypers H. () |
||
| 34' | 0 - 3 | Ocampos L. (Torres O.) |
||
| 46' | 0 - 3 | Aceves A. (Salcedo C.) |
||
| 57' | 0 - 3 | de la Rosa R. (Pineda O.) |
||
| 57' | 0 - 3 | Orellano L. (Cuypers H.) |
||
| 58' | 0 - 3 | Fimbres I. (Rossi D.) |
||
| 61' | 0 - 4 | de la Rosa R. (Torres O.) |
||
| 76' | 0 - 4 | Corona J. (Ocampos L.) |
||
| 90' | 0 - 4 | Orellano L. |

Rossi D. (Ocampos L.)
Aceves A. (Salcedo C.)
Orellano L.