Minute | Score | Puebla | Chivas Guadalajara | |
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 1 - 0 | Ormeno S. (Salas J.)![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
47' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | De Buen D.![]() |
||
60' | 1 - 1 | Aboagye C. (Araujo M.)![]() |
||
60' | 1 - 1 | Alvarez D. (De Buen D.)![]() |
||
64' | 1 - 1 | Paganoni J.![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
85' | 1 - 1 | Escoto A. (Tabo C.)![]() |
||
85' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | Martinez G. (Ormeno S.)![]() |

