Minute | Score | Puebla | Chivas Guadalajara | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
11' | 0 - 2 | ![]() |
||
25' | 0 - 2 | Cavallini L.![]() |
||
31' | 0 - 2 | Micolta F. (Espericueta J.)![]() |
||
50' | 1 - 2 | Robles L.![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 2 - 2 | Arreola D.![]() |
||
64' | 2 - 2 | ![]() |
||
70' | 2 - 2 | Acuna F. (Lorona V.)![]() |
||
72' | 2 - 2 | ![]() |
||
73' | 2 - 2 | ![]() |
||
81' | 2 - 2 | Palacios C. (Fernandez O.)![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |

