Minute | Score | PSV Eindhoven | Zwolle | |
22' | 1 - 0 | Mous X. (Own goal)![]() |
||
29' | 2 - 0 | Malen D. (Vertessen Y.)![]() |
||
34' | 3 - 0 | Vertessen Y. (van Ginkel M.)![]() |
||
42' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | Viergever N. (Boscagli O.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | Rosario P. (Vertessen Y.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
52' | 3 - 0 | ![]() |
||
54' | 4 - 0 | Zahavi E. (Malen D.)![]() |
||
62' | 4 - 0 | Madueke N. (Gakpo C.)![]() |
||
63' | 4 - 0 | Obispo A. (Max P.)![]() |
||
66' | 4 - 0 | ![]() |
||
69' | 4 - 1 | ![]() |
||
70' | 4 - 1 | ![]() |
||
84' | 4 - 1 | ![]() |
||
84' | 4 - 1 | ![]() |
||
86' | 4 - 1 | Piroe J. (Dumfries D.)![]() |
||
90' | 4 - 2 | ![]() |

