Minute | Score | Prostejov | Vysocina Jihlava | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | Pichal D.![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Kopriva J.![]() |
||
31' | 1 - 1 | Striz M. (Schuster A.)![]() |
||
31' | 1 - 1 | Jurasek D. (Zapletal M.)![]() |
||
50' | 1 - 2 | ![]() |
||
52' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | Spacil J. (Zlatohlavek T.)![]() |
||
59' | 1 - 2 | Seckar M. (Machynek L.)![]() |
||
61' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
71' | 1 - 3 | ![]() |
||
73' | 1 - 3 | ![]() |
||
74' | 1 - 3 | Sus M.![]() |
||
75' | 1 - 3 | Dittmer A. (Kopriva J.)![]() |
||
78' | 2 - 3 | Jurasek D.![]() |
||
86' | 2 - 3 | ![]() |
||
86' | 2 - 3 | ![]() |

