Minute | Score | Prostejov | Vyskov | |
19' | 1 - 0 | Omale S.![]() |
||
27' | 1 - 0 | Klesa M. (Nemecek D.)![]() |
||
31' | 2 - 0 | Klesa M.![]() |
||
36' | 2 - 0 | Omale S.![]() |
||
52' | 3 - 0 | Lual D.![]() |
||
55' | 3 - 0 | Macej M. (Lahodny L.)![]() |
||
56' | 3 - 0 | Honig M. (Kusej V.)![]() |
||
56' | 3 - 0 | Amobi I. (Striz M.)![]() |
||
74' | 3 - 0 | Bialek D. (Zukal L.)![]() |
||
78' | 4 - 0 | Schaffartzik J.![]() |
||
83' | 4 - 0 | Sedlak M. (Moucka D.)![]() |
||
84' | 4 - 0 | Kanakimana B. (Ackroyd J.)![]() |
||
87' | 4 - 0 | ![]() |
||
87' | 4 - 0 | Klesa M.![]() |

