Minute | Score | Pribram | Viktoria Zizkov | |
4' | 1 - 0 | Halinsky D. (Pilik T.)![]() |
||
16' | 1 - 1 | ![]() |
||
36' | 1 - 1 | Tregler J.![]() |
||
38' | 1 - 1 | Halinsky D.![]() |
||
51' | 2 - 1 | Novotny O. (Pilik T.)![]() |
||
56' | 2 - 1 | Soldat K.![]() |
||
61' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Prochazka D. (Novotny O.)![]() |
||
71' | 2 - 1 | Antwi E. (Gembicky D.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
80' | 2 - 1 | Hajek P. (Pilik T.)![]() |
||
86' | 2 - 1 | Antwi E.![]() |

