Minute | Score | Pribram | Prostejov | |
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Schindler J. (Halinsky D.)![]() |
||
51' | 0 - 3 | ![]() |
||
56' | 1 - 3 | Kvida J.![]() |
||
64' | 1 - 3 | Vavra S. (Pilik T.)![]() |
||
64' | 1 - 3 | Prochazka D. (Novotny O.)![]() |
||
75' | 1 - 3 | ![]() |
||
77' | 1 - 4 | ![]() |
||
77' | 1 - 4 | Antwi E. (Gembicky D.)![]() |
||
80' | 1 - 4 | ![]() |
||
80' | 2 - 4 | Wagner T.![]() |
||
81' | 2 - 4 | ![]() |
||
82' | 2 - 4 | ![]() |

