Minute | Score | Pribram | Lisen | |
21' | 1 - 0 | Wagner T. (Cejka F.)![]() |
||
49' | 1 - 0 | ![]() |
||
59' | 2 - 0 | Wagner T. (Penalty)![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
62' | 2 - 0 | ![]() |
||
70' | 2 - 0 | Surmaj D. (Zeronik J.)![]() |
||
84' | 2 - 0 | Simacek D. (Langhamer D.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Fall N. (Wagner T.)![]() |

