Minute | Score | Preston North End | Wycombe Wanderers | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
4' | 0 - 2 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
110' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Preston North End | Wycombe Wanderers | |
1' | 0 - 1 | ![]() |
||
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
3' | 0 - 1 | ![]() |
||
4' | 0 - 2 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |
||
83' | 0 - 0 | ![]() |
||
110' | 0 - 0 | ![]() |