Minute | Score | Preston North End | Millwall | |
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Preston North End | Millwall | |
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |