Minute | Score | Preston North End | Birmingham | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Preston North End | Birmingham | |
12' | 0 - 0 | ![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |