Minute | Score | Portuguesa de Desportos | Zamora Barinas | |
25' | 0 - 0 | Chacon J.![]() |
||
31' | 1 - 0 | Colmenarez Y.![]() |
||
43' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
49' | 1 - 0 | ![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
54' | 1 - 0 | Colmenarez Y.![]() |
||
63' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 2 - 1 | Del Castillo G.![]() |
||
74' | 2 - 1 | Canales A. (Colmenarez Y.)![]() |
||
74' | 2 - 1 | Soto J. D. (Calzadilla E.)![]() |
||
76' | 2 - 2 | ![]() |
||
80' | 2 - 2 | Lucena A. (Osorio A.)![]() |
||
84' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |
||
86' | 2 - 2 | ![]() |
||
89' | 2 - 3 | ![]() |

