Minute | Score | Portuguesa de Desportos | Aragua | |
7' | 1 - 0 | Paez J. (Penalty)![]() |
||
11' | 1 - 1 | ![]() |
||
27' | 1 - 1 | Maza R.![]() |
||
42' | 1 - 1 | Ramirez C.![]() |
||
58' | 1 - 1 | Soto J. D.![]() |
||
63' | 1 - 1 | Pena W. (Annese L.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Colmenarez Y. (Paez J.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Sarmiento E. (Ramirez C.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |

