Minute | Score | Porto B | Pacos Ferreira | |
12' | 0 - 0 | Mora R.![]() |
||
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
47' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | Cande U. (Abraham M.)![]() |
||
60' | 0 - 2 | Rodrigues D. (Mora R.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | Bras G.![]() |
||
73' | 0 - 2 | Gui Guedes (Alves T.)![]() |
||
77' | 1 - 2 | Wendell![]() |
||
81' | 1 - 2 | Fernandes R. (Sousa V.)![]() |
||
81' | 1 - 2 | Teixeira J. (Folha B.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Teixeira J.![]() |

