Minute | Score | Porto B | Gil Vicente | |
4' | 0 - 0 | Costa D.![]() |
||
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 1 - 1 | Varela F.![]() |
||
37' | 1 - 2 | ![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
||
59' | 1 - 2 | Luizao (Pires R.)![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | Djim, Tony (Pereira A.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | Macedo, Ruben (Yahaya M.)![]() |
||
89' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

