Minute | Score | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps FC | |
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Portland Timbers | Vancouver Whitecaps FC | |
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
53' | 0 - 3 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
61' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
87' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |