Minute | Score | Pordenone | Frosinone | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
39' | 0 - 2 | Camporese M.![]() |
||
42' | 0 - 2 | Bocalon R.![]() |
||
44' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Tremolada L. (Gavazzi D.)![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | Strizzolo L. (Bocalon R.)![]() |
||
63' | 0 - 2 | Mazzocco D. (Misuraca G.)![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | Candellone L. (Pobega T.)![]() |
||
84' | 0 - 2 | Chiaretti L. (De Agostini M.)![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

