Minute | Score | Pohang Steelers | Sangju Sangmu Phoenix | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Pohang Steelers | Sangju Sangmu Phoenix | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
64' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |