Minute | Score | Plaza Amador | Herrera | |
17' | 1 - 0 | Lopez O.![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | De Gracia J.![]() |
||
33' | 1 - 1 | Perez Ornano M. A. A. (Jimenez M.)![]() |
||
35' | 1 - 2 | ![]() |
||
38' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Phillips R. (Gonzalez J.)![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
58' | 1 - 2 | ![]() |
||
60' | 1 - 2 | Diaz S.![]() |
||
67' | 1 - 2 | Lara J.![]() |
||
67' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 2 | Espinoza E. (Lara J.)![]() |
||
73' | 1 - 2 | Isidoro (Diaz S.)![]() |
||
73' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | Reyes J.![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Buitrago R. (Lopez O.)![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |
||
87' | 1 - 2 | ![]() |

