Minute | Score | Pisa | Modena | |
19' | 0 - 0 | Veloso M. (Barberis A.)![]() |
||
22' | 0 - 0 | Valoti M.![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 1 - 0 | Mlakar J. (Caracciolo Ant.)![]() |
||
48' | 1 - 1 | ![]() |
||
49' | 1 - 1 | ![]() |
||
50' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | Valoti M.![]() |
||
63' | 1 - 1 | Toure I. (Tramoni L.)![]() |
||
63' | 1 - 1 | Barbieri T. (Beruatto P.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 2 | ![]() |
||
78' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Masucci G. (Piccinini G.)![]() |
||
81' | 1 - 2 | Moreo S. (Bonfanti N.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | Caracciolo Ant.![]() |
||
84' | 2 - 2 | Canestrelli S. (Veloso M.)![]() |

