Minute | Score | Pisa | Cremonese | |
7' | 1 - 0 | Vido L. (Marin M.)![]() |
||
30' | 1 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
53' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | Birindelli S. (Pisano E.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | Masucci G. (Marin M.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | Siega N. (Soddimo D.)![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | Lisi F.![]() |
||
77' | 1 - 1 | Birindelli S.![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | De Vitis A. (Gucher R.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
82' | 1 - 1 | Palombi S. (Vido L.)![]() |

