Minute | Score | Pháp | Argentina | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
13' | 1 - 0 | Griezmann A. (Penalty)![]() |
||
19' | 1 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
43' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | ![]() |
||
48' | 1 - 2 | ![]() |
||
50' | 1 - 2 | ![]() |
||
57' | 2 - 2 | Pavard B. (Lucas)![]() |
||
64' | 3 - 2 | Mbappe K.![]() |
||
66' | 3 - 2 | ![]() |
||
68' | 4 - 2 | Mbappe K. (Giroud O.)![]() |
||
72' | 4 - 2 | Matuidi B.![]() |
||
73' | 4 - 2 | Pavard B.![]() |
||
75' | 4 - 2 | ![]() |
||
75' | 4 - 2 | Tolisso C. (Matuidi B.)![]() |
||
83' | 4 - 2 | Fekir N. (Griezmann A.)![]() |
||
89' | 4 - 2 | Thauvin F. (Mbappe K.)![]() |

