Minute | Score | Phần Lan | Kazakhstan | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 1 - 0 | Taylor R.![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | Ivanov R.![]() |
||
77' | 1 - 1 | ![]() |
||
78' | 1 - 1 | Kallman B. (Taylor R.)![]() |
||
78' | 1 - 1 | Forss M. (Pukki T.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
86' | 1 - 1 | ![]() |
||
87' | 1 - 1 | Soiri P. (Alho N.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Uronen J. (Jensen R.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

