Minute | Score | Phần Lan U21 | Ukraine U21 | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | Halme A.![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | Lingman L.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Assehnoun J. (Ylatupa S.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Atakayi S. (Maenpaa A.)![]() |
||
60' | 0 - 1 | Tihi R.![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Hyvarinen J. (Lingman L.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | Maenpaa N. (Tihi R.)![]() |
||
70' | 0 - 1 | Stavitski T. (Kallman B.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

