Minute | Score | Peterborough United | Cheltenham Town | |
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |


Minute | Score | Peterborough United | Cheltenham Town | |
34' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 0 - 1 | ![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |