Minute | Score | Perugia | Pisa | |
4' | 0 - 1 | ![]() |
||
14' | 0 - 1 | Lisi F.![]() |
||
45' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Santoro S. (Kouan C.)![]() |
||
46' | 0 - 1 | Paz Y. (Casasola T.)![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
57' | 0 - 1 | Bartolomei P.![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | Olivieri M. (Strizzolo L.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | Di Serio G. (Lisi F.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | Paz Y.![]() |
||
83' | 1 - 1 | Di Carmine S. (Angella G.)![]() |
||
88' | 1 - 2 | ![]() |
||
90' | 1 - 2 | ![]() |

