Minute | Score | Peru | Colombia | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | Trauco M.![]() |
||
37' | 0 - 0 | Corzo A.![]() |
||
40' | 0 - 1 | ![]() |
||
45' | 0 - 1 | Trauco M.![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
54' | 0 - 2 | Aquino P. (Cueva C.)![]() |
||
55' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | Guerrero P.![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
57' | 0 - 3 | ![]() |
||
59' | 0 - 3 | ![]() |
||
59' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | Ruidiaz R. (Carrillo A.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | Lapadula G. (Yotun Y.)![]() |
||
71' | 0 - 3 | Lapadula G.![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |

