Minute | Score | Persib Bandung | Zhejiang Professional | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
40' | 0 - 3 | ![]() |
||
41' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | Persib Bandung | Zhejiang Professional | |
15' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
40' | 0 - 3 | ![]() |
||
41' | 0 - 3 | ![]() |
||
58' | 0 - 4 | ![]() |
||
81' | 0 - 4 | ![]() |
||
82' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |