Minute | Score | Persib Bandung | Dewa United | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |


Minute | Score | Persib Bandung | Dewa United | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | ![]() |