Minute | Score | Perez Zeledon | Cartagines Deportiva SA | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 0 | ![]() |
||
54' | 0 - 0 | Navarro J. (Hernandez C.)![]() |
||
57' | 0 - 0 | Mata A.![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 0 | ![]() |
||
62' | 0 - 0 | Sanchez J. (Amador A.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Morales B.![]() |
||
76' | 0 - 1 | Leiva G. (Mata A.)![]() |
||
76' | 0 - 1 | Barboza A. (Foster C.)![]() |
||
78' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

