Minute | Score | Perez Zeledon | Cartagines Deportiva SA | |
17' | 1 - 0 | Montenegro J. (Penalty)![]() |
||
38' | 1 - 0 | Bolanos M.![]() |
||
59' | 1 - 0 | Amador A.![]() |
||
69' | 1 - 0 | Marin E. (Monge J.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Zuniga C.![]() |
||
76' | 1 - 0 | Delgado J.![]() |
||
77' | 1 - 0 | Barrantes L. (Perez C.)![]() |
||
77' | 1 - 0 | Delgado J. (Zuniga C.)![]() |
||
84' | 1 - 0 | Perez L. (Amador A.)![]() |

