Minute | Score | Penafiel | SC Covilha | |
32' | 0 - 0 | Capela![]() |
||
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | Tavares R. (Wagner)![]() |
||
66' | 1 - 0 | Tavares R.![]() |
||
78' | 1 - 0 | Teixeira L.![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
81' | 1 - 0 | ![]() |
||
88' | 1 - 0 | Simao (Ludovic)![]() |
||
88' | 1 - 0 | Fontainhas Prazeres P. (Mateus)![]() |

