| Minute | Score | Pecs | Nyiregyhaza | |
| 46' | 0 - 0 | Magyar G. (Papp M.) |
||
| 51' | 0 - 0 | |
||
| 60' | 0 - 0 | Farkas A. (Otvos B.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Hornyak M. (Fodor F.) |
||
| 60' | 0 - 0 | Ovari Z. (Grabant B.)![]() |
||
| 68' | 0 - 0 | Adamcsek M. (Konya D.)![]() |
||
| 68' | 0 - 0 | Tolgyesi V. (Bartha L.)![]() |
||
| 77' | 0 - 0 | |
||
| 79' | 0 - 0 | Preklet C.![]() |
||
| 80' | 0 - 0 | Tihanyi O. (Geiger N.)![]() |
||
| 81' | 0 - 0 | Kalocsai L. (Szabo B.) |

Magyar G. (Papp M.)