Minute | Score | Pau FC | Nancy | |
14' | 0 - 0 | ![]() |
||
34' | 1 - 0 | Assifuah E.![]() |
||
37' | 1 - 0 | Dembele M.![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
57' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | Essende S. (Assifuah E.)![]() |
||
72' | 1 - 1 | Nisic J. (Dianessy D.)![]() |
||
79' | 1 - 1 | ![]() |
||
80' | 1 - 1 | Gomis D. (Armand R.)![]() |
||
80' | 1 - 1 | Sylvestre E. (Beusnard S.)![]() |
||
84' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | Daubin Q.![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

