Minute | Score | Parnu Linnameeskond | Trans Narva | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
16' | 0 - 1 | Sarapuu J.![]() |
||
20' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | Mott R.![]() |
||
73' | 0 - 3 | ![]() |
||
76' | 0 - 3 | Tutk R. (Mott R.)![]() |
||
76' | 0 - 3 | Prans R. (Kaasik K.)![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 4 | ![]() |
||
83' | 0 - 4 | ![]() |
||
84' | 0 - 4 | ![]() |
||
86' | 0 - 4 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |

