Minute | Score | Parnu Linnameeskond | Trans Narva | |
1' | 1 - 0 | Tiismaa R. (Ristikivi R.)![]() |
||
22' | 1 - 1 | ![]() |
||
24' | 2 - 1 | Tiismaa R. (Kask K.)![]() |
||
25' | 2 - 1 | ![]() |
||
49' | 2 - 1 | ![]() |
||
57' | 2 - 1 | ![]() |
||
57' | 3 - 1 | Villota M.![]() |
||
64' | 3 - 1 | ![]() |
||
65' | 3 - 2 | ![]() |
||
67' | 3 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 3 | ![]() |
||
76' | 3 - 4 | ![]() |
||
77' | 3 - 4 | Korre U.![]() |
||
80' | 3 - 4 | ![]() |
||
82' | 3 - 4 | ![]() |
||
86' | 3 - 4 | Taaker R. (Vallik V.)![]() |

