Minute | Score | Parnu Linnameeskond | Paide Linnameeskond | |
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
54' | 0 - 1 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 1 - 1 | Kauber K. (Penalty)![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
72' | 1 - 1 | ![]() |
||
74' | 1 - 1 | Madissoo R.![]() |
||
78' | 1 - 1 | Tiismaa R. (Madissoo R.)![]() |
||
82' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | Villota M. (Limberg R.)![]() |

