Minute | Score | Parnu Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
18' | 0 - 1 | ![]() |
||
24' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
32' | 0 - 1 | ![]() |
||
40' | 0 - 2 | ![]() |
||
42' | 0 - 2 | Kapper S.![]() |
||
46' | 0 - 2 | Villota M. (Tiismaa R.)![]() |
||
58' | 0 - 2 | Valja H. (Kask K.)![]() |
||
60' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | Veensalu E.![]() |
||
63' | 0 - 2 | Sild J. (Veensalu E.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | Surogin A. (Villota M.)![]() |
||
79' | 0 - 2 | Ristikivi R. (Eino R.)![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
85' | 0 - 3 | ![]() |
||
88' | 0 - 3 | ![]() |

