Minute | Score | Paraguay | Peru | |
17' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 0 | Cubas A.![]() |
||
43' | 0 - 0 | Espinola A.![]() |
||
52' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 1 | Sanchez R. (Cubas A.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Romero A. (Perez H.)![]() |
||
63' | 0 - 1 | Bobadilla R. (Lezcano D.)![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Romero A. (Espinola A.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | ![]() |
||
81' | 1 - 1 | Ortiz C. (Gimenez G.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Romero A. (Espinola A.)![]() |
||
84' | 2 - 1 | Villasanti M.![]() |
||
85' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |
||
87' | 2 - 2 | ![]() |

