Minute | Score | Paraguay | Brazil | |
31' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
48' | 1 - 2 | Alderete O.![]() |
||
65' | 1 - 3 | ![]() |
||
70' | 1 - 3 | ![]() |
||
72' | 1 - 3 | ![]() |
||
72' | 1 - 3 | ![]() |
||
72' | 1 - 3 | Kaku (Enciso J.)![]() |
||
73' | 1 - 3 | Bareiro A. (Arce A.)![]() |
||
73' | 1 - 3 | Gimenez N. (Espinoza M.)![]() |
||
78' | 1 - 3 | Sosa R. (Almiron M.)![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
79' | 1 - 3 | ![]() |
||
81' | 1 - 3 | Cubas A.![]() |
||
83' | 1 - 3 | ![]() |
||
84' | 1 - 3 | Caballero H. (Bobadilla D.)![]() |
||
87' | 1 - 3 | ![]() |

