Minute | Score | Paraguay | Argentina | |
21' | 0 - 0 | Villasanti M.![]() |
||
57' | 0 - 0 | ![]() |
||
63' | 0 - 0 | Cardozo A. (Morel J.)![]() |
||
65' | 0 - 0 | Alonso J.![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Gonzalez C. (Sanabria A.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Sanchez R. (Arzamendia S.)![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
76' | 0 - 0 | ![]() |
||
89' | 0 - 0 | Escobar J. (Romero A.)![]() |
||
89' | 0 - 0 | Balbuena F. (Villasanti M.)![]() |

