Minute | Score | Pandurii | Brasov | |
28' | 1 - 0 | Anton V.![]() |
||
48' | 1 - 0 | Unguruşan B.![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
58' | 1 - 0 | Nicoară V. (Eric)![]() |
||
68' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
71' | 1 - 0 | Buleica A. (Shalaj G.)![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
78' | 2 - 0 | Roman M.![]() |
||
79' | 2 - 0 | ![]() |
||
80' | 2 - 0 | ![]() |
||
81' | 2 - 0 | Radut M.![]() |
||
81' | 2 - 0 | Elton (Roman M.)![]() |

