Minute | Score | Palmeiras | Gremio | |
7' | 1 - 0 | Hugo V. (Robinho)![]() |
||
21' | 1 - 1 | ![]() |
||
28' | 1 - 1 | ![]() |
||
32' | 2 - 1 | Barrios L. (Marques R.)![]() |
||
46' | 2 - 1 | Egidio (Ze Roberto)![]() |
||
57' | 2 - 1 | ![]() |
||
58' | 2 - 1 | ![]() |
||
59' | 3 - 1 | Marques R.![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
75' | 3 - 1 | Arouca![]() |
||
78' | 3 - 1 | Amaral (Arouca)![]() |
||
80' | 3 - 1 | ![]() |
||
84' | 3 - 1 | Allione A. (Robinho)![]() |
||
85' | 3 - 1 | dos Santos T.![]() |
||
86' | 3 - 2 | ![]() |
||
89' | 3 - 2 | ![]() |
||
90' | 3 - 2 | ![]() |

