Minute | Score | Palmeiras | Fortaleza | |
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Palmeiras | Fortaleza | |
24' | 0 - 0 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
81' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |