Minute | Score | Palmeiras | Flamengo | |
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 1 | ![]() |
||
66' | 1 - 1 | Veiga R. (Dudu)![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 1 - 1 | ![]() |
||
73' | 1 - 1 | Gabriel Menino (Danilo)![]() |
||
73' | 1 - 1 | Mayke (Marcos Rocha)![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
75' | 1 - 1 | ![]() |
||
76' | 1 - 1 | ![]() |
||
77' | 1 - 1 | Lopez J. (Rony)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Wesley (Dudu)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Tabata (Veiga R.)![]() |
||
89' | 1 - 1 | ![]() |

