Minute | Score | Palmeiras | Avai | |
2' | 0 - 0 | ![]() |
||
4' | 1 - 0 | Gustavo Scarpa (Penalty)![]() |
||
21' | 1 - 0 | ![]() |
||
40' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
55' | 2 - 0 | Dudu (Rony)![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
71' | 2 - 0 | Gustavo Scarpa![]() |
||
72' | 2 - 0 | Breno Lopes (Dudu)![]() |
||
72' | 2 - 0 | Gabriel Menino (Gustavo Scarpa)![]() |
||
73' | 2 - 0 | Breno Lopes![]() |
||
78' | 2 - 0 | Endrick (Rony)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Atuesta E. (Ze Rafael)![]() |
||
86' | 2 - 0 | Vanderlan (Mayke)![]() |
||
90' | 3 - 0 | Vanderlan![]() |

