Minute | Score | Palestino | Universidad de Chile | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
10' | 0 - 1 | Sosa G.![]() |
||
16' | 0 - 1 | ![]() |
||
28' | 0 - 1 | Suarez C.![]() |
||
31' | 0 - 1 | Ceza Gavilan A. A. (Palacio P.)![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
55' | 0 - 1 | Marabel J. (Sosa G.)![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
65' | 0 - 2 | Benitez J. (Carrasco B.)![]() |
||
65' | 0 - 2 | Chamorro F. (Cornejo F.)![]() |
||
65' | 0 - 2 | Martinez Arce A. E. (Abrigo J.)![]() |
||
68' | 0 - 2 | ![]() |
||
70' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 1 - 2 | Davila Carvajal M. (Rojas B.)![]() |
||
83' | 1 - 2 | Carrasco B.![]() |

